
產(chǎn)品介紹:GCH/GCHT/GCHE系列船用齒輪箱采用1級(jí)減速,輸入輸出水平異中心,運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,具有離合減速功能,輸出前端可以安裝CPP需要的配油器。輸出端垂直或角向上方可以帶輔助功率輸出(PTO)。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入轉(zhuǎn)速 r/min | 減速比 i | 傳遞能力 KW/r/min | 額定推力 kN | 中心距 mm |
| GCH320 | 400-1800 | 1.9688 | 0.537 | 100 | 320 |
| 2.5185 | |||||
| 2.9583 | |||||
| 3.5238 | |||||
| 4.0 | |||||
| GCHT5 | 400-1800 | 4.5 | 0.537 | 120 | 445 |
| 5 | |||||
| 5.55 | |||||
| 5.947 | |||||
| GCHE5 | 400-1800 | 名義 6.5-8 | 0.537 | 170 | 570 |
| GCH350 | 400-1800 | 2.0 | 0.684 | 113 | 350 |
| 2.5566 | |||||
| 3.0 | |||||
| 3.5714 | |||||
| 4.0526 | |||||
| GCHT6 | 400-1800 | 4.5 | 0.684 | 140 | 480 |
| 5 | |||||
| 5.55 | |||||
| 5.947 | |||||
| GCHE6 | 400-1800 | 名義 6.5-8 | 0.684 | 200 | 615 |
| GCH390 | 400-1800 | 2.0323 | 0.919 | 140 | 390 |
| 2.4815 | |||||
| 2.9167 | |||||
| 3.4762 | |||||
| 3.9474 | |||||
| GCHT9 | 400-1800 | 4.5 | 0.919 | 220 | 545 |
| 5 | |||||
| 5.55 | |||||
| 5.947 | |||||
| GCHE9 | 400-1800 | 名義 6.5-8 | 0.919 | 270 | 700 |
| GCH410 | 400-1600 | 2.0 | 1.169 | 175 | 410 |
| 2.5357 | |||||
| 2.960 | |||||
| 3.50 | |||||
| 3.95 | |||||
| GCHT11 | 400-1600 | 4.52 | 1.169 | 220 | 570 |
| 5.043 | |||||
| 5.52 | |||||
| 5.95 | |||||
| GCHE11 | 400-1600 | 名義 6.5-8 | 1.169 | 270 | 735 |
| GCH450 | 400-1600 | 1.9730 | 1.573 | 220 | 455 |
| 2.5484 | |||||
| 2.9286 | |||||
| 3.5833 | |||||
| 4.0 | |||||
| GCHT15 | 400-1600 | 4.464 | 1.573 | 270 | 630 |
| 5.08 | |||||
| 5.458 | |||||
| 5.955 | |||||
| GCHE15 | 400-1600 | 名義 6.5-8 | 1.573 | 300 | 810 |
| GCH490 | 400-1400 | 2.0323 | 2.051 | 270 | 490 |
| 2.4815 | |||||
| 3.0870 | |||||
| 3.4762 | |||||
| 3.9474 | |||||
| GCHE20 | 400-1400 | 名義 6.5-8 | 2.051 | 350 | 875 |
| GCH540 | 400-1200 | 1.9714 | 2.647 | 284 | 540 |
| 2.4667 | |||||
| 3.0 | |||||
| 3.5217 | |||||
| 3.9524 | |||||
| GCHT26 | 400-1200 | 4.577 | 2.647 | 350 | 750 |
| 5.042 | |||||
| 5.59 | |||||
| 5.952 | |||||
| GCHE26 | 400-1200 | 名義 6.5-8 | 2.647 | 400 | 960 |
| GCH590 | 400-1200 | 1.9714 | 3.448 | 360 | 590 |
| 2.4667 | |||||
| 3.0 | |||||
| 3.5217 | |||||
| 3.9524 | |||||
| GCHT33 | 400-1200 | 4.542 | 3.448 | 540 | 820 |
| 5.045 | |||||
| 5.6 | |||||
| 5.947 | |||||
| GCHE33 | 400-1200 | 名義 6.5-8 | 3.448 | 550 | 1055 |
| GCH660 | 400-1200 | 2.0 | 4.625 | 540 | 668 |
| 2.536 | |||||
| 2.96 | |||||
| 3.5 | |||||
| 3.95 | |||||
| GCH700 | 400-1050 | 2~4 | 6.86 | 350 | 700 |
| GCHT44 | 400-1200 | 4.52 | 4.625 | 700 | 924 |
| 5.0 | |||||
| 5.5714 | |||||
| 5.96 | |||||
| GCHE44 | 400-1200 | 名義 6.5-8 | 4.625 | 800 | 1185 |
| GCH750 | 300-900 | 1.9714 | 6.99 | 700 | 750 |
| 2.4667 | |||||
| 3.0 | |||||
| 3.5217 | |||||
| 3.9524 | |||||
| GCH850 | 300-800 | 1.9714 | 9.6 | 800 | 855 |
| 2.4667 | |||||
| 3.0 | |||||
| 3.5217 | |||||
| 3.9524 | |||||
| GCH950 | 200-650 | 2 | 14 | 1200 | 965 |
| 2.536 | |||||
| 2.96 | |||||
| 3.5 | |||||
| 3.95 | |||||
| GCH1000 | 300-900 | 2-4 | 6.99 | 450 | 1000 |
應(yīng)用領(lǐng)域:GCH/GCHT/GCHE系列船用齒輪箱廣泛應(yīng)用于散貨船、油船等。
應(yīng)用案列:

配GWH700齒輪箱的出口特種船
技術(shù)支持: 注:如有需求,用戶(hù)可特殊訂購(gòu)特殊速比的產(chǎn)品。
技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):+86-13816230777